Ante última fecha de Monomarca.
SE CORRIO EN TRES ARROYOS. EL DULCENSE ANDRES ANGELI SE QUEDO CON EL SEGUNDO PUESTO Y SUBIO AL PODIO. Las categorías de APSE se presentaron en el circuito de Tres Arroyos para cumplir su ante última fecha del campeonato 2011, la Monomarca como siempre fue quien más brillo a la hora de los espectáculos y
SE CORRIO EN TRES ARROYOS. EL DULCENSE
ANDRES ANGELI SE QUEDO CON EL SEGUNDO
PUESTO Y SUBIO AL PODIO.
Las categorías de APSE se presentaron en el circuito de Tres Arroyos
para cumplir su ante última fecha del campeonato 2011, la Monomarca
como siempre fue quien más brillo a la hora de los espectáculos y la cantidad
de autos, los Promocionales y las Minicafeteras mostraron una disminución
importante en su parque, muestra cabal que hay muchos pilotos que no les
gusta correr en ese escenario.
Las carreras fueron entretenidas, la 1° semifinal de la Monomarca que mostro
una lucha constante por la punta entre Juan Cruz Lavie y Pablo Zaffarano
primero y Santiago Lantellia despues fue apasionante y la final no se quedó
atras con la lucha de Leo Domina, ganador a la hora del banderazo final y
Manuel Guerrero y una recuperación de Lavie que logró completar el podio
luego de largar en la cuarta fila, los otros aspirantes al campeonato Blanc y
Knecht trataban de ir para adelante como podían, tanto es así que ” El Negro”
llego con una goma pinchada y ” Bochin” no pudo con un Roberto Coppola
que cuando los planetas se alinean anda muy bien.
ACA LES BRINDAMOS LOS TIEMPOS COMPLETOS DE LO SUCEDIDO EN TRES ARROYOS
CLASIFICACION OFICIAL MONOMARCA
Pos. N° Nombre Mejor T° total En sesión Dif. resp. 1°
1 2 LEANDRO DOMINA 44.610 2º CLASIFICACION OFICIAL
2 37 JUAN CRUZ LAVIE 44.623 2º CLASIFICACION OFICIAL 0.013
3 4 PABLO SAFFARANO 44.752 2º CLASIFICACION OFICIAL 0.142
4 8 SANTIAGO LANTELLA 44.768 2º CLASIFICACION OFICIAL 0.158
5 27 MANUEL GUERRERO 44.768 2º CLASIFICACION OFICIAL 0.158
6 54 CARLOS BLANC 44.931 2º CLASIFICACION OFICIAL 0.321
7 6 MARCOS SANTAMARIA 44.987 2º CLASIFICACION OFICIAL 0.377
8 57 LUCIANO BARBERON 45.140 2º CLASIFICACION OFICIAL 0.530
9 7 JUAN QUARTEROLO 45.367 2º CLASIFICACION OFICIAL 0.757
10 50 CARLOS ALBERTI 45.432 2º CLASIFICACION OFICIAL 0.822
11 14 ROBERTO COPPOLA 45.515 2º CLASIFICACION OFICIAL 0.905
12 45 ANDRES ANGELI 45.623 2º CLASIFICACION OFICIAL 1.013
13 40 CRISTIAN GONZALEZ PORTILLO 45.632 2º CLASIFICACION OFICIAL 1.022
14 25 EDGARDO NEILA 45.658 2º CLASIFICACION OFICIAL 1.048
15 78 DAMIAN TEILLECHEA 45.810 2º CLASIFICACION OFICIAL 1.200
16 19 MARCOS MARIOLI 45.835 2º CLASIFICACION OFICIAL 1.225
17 38 TOMAS RATTIGUEN 45.850 2º CLASIFICACION OFICIAL 1.240
18 62 AGUSTIN DILEMA 45.904 2º CLASIFICACION OFICIAL 1.294
19 15 ALAN ZUNDA 46.090 2º CLASIFICACION OFICIAL 1.480
20 29 DANIEL ESPOSITO 46.181 2º CLASIFICACION OFICIAL 1.571
21 24 DIEGO ANGELI 46.193 2º CLASIFICACION OFICIAL 1.583
22 70 GUILLERMO ANGELI 46.264 2º CLASIFICACION OFICIAL 1.654
23 30 FABIO MALDONADO 46.488 2º CLASIFICACION OFICIAL 1.878
24 72 CLAUDIO BAZTERRICA 46.923 2º CLASIFICACION OFICIAL 2.313
25 84 RAUL TAMBUSSA 47.188 2º CLASIFICACION OFICIAL 2.578
26 3 GUILLERMO KNECHT 50.000 2º CLASIFICACION OFICIAL 5.390
27 71 JULIO OLIVER 57.129 1º CLASIFICACION OFICIAL 12.519
28 75 TOMAS CARELLI 58.606 2º CLASIFICACION OFICIAL 13.996
1° SERIE MONOMARCA
Pos. N° Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1°
1 2 LEANDRO DOMINA 8 7:28.224
2 8 SANTIAGO LANTELLA 8 7:29.174 0.950
3 6 MARCOS SANTAMARIA 8 7:29.976 1.752
4 15 ALAN ZUNDA 8 7:30.538 2.314
5 50 CARLOS ALBERTI 8 7:30.584 2.360
6 70 GUILLERMO ANGELI 8 7:34.031 5.807
7 19 MARCOS MARIOLI 8 7:34.344 6.120
8 40 CRISTIAN GONZALEZ PORTILLO 8 7:35.490 7.266
9 84 RAUL TAMBUSSA 7 7:52.304 1 Vuelta
2° SERIE MONOMARCA
Pos. N° Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1°
1 37 JUAN CRUZ LAVIE 8 9:50.276
2 27 MANUEL GUERRERO 8 9:50.390 0.114
3 29 DANIEL ESPOSITO 8 9:53.468 3.192
4 30 FABIO MALDONADO 8 9:53.664 3.388
5 57 LUCIANO BARBERON 8 9:53.854 3.578
NT 14 ROBERTO COPPOLA 4 5:29.416 NT
NT 38 TOMAS RATTIGUEN 0.000 NT
EX 3 GUILLERMO KNECHT 0.000 EX
EX 25 EDGARDO NEILA 0.000 EX
3° SERIE MONOMARCA
Pos. N° Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1°
1 4 PABLO SAFFARANO 8 6:15.548
2 54 CARLOS BLANC 8 6:15.728 0.180
3 7 JUAN QUARTEROLO 8 6:16.736 1.188
4 45 ANDRES ANGELI 8 6:17.019 1.471
5 24 DIEGO ANGELI 8 6:21.639 6.091
6 62 AGUSTIN DILEMA 8 6:26.432 10.884
7 71 JULIO OLIVER 8 6:31.443 15.895
8 72 CLAUDIO BAZTERRICA 8 6:32.379 16.831
9 78 DAMIAN TEILLECHEA 8 6:58.786 43.238
NT 75 TOMAS CARELLI 3 2:37.375 NT
1° SEMIFINAL MONOMARCA
Pos. N° Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1°
1 8 SANTIAGO LANTELLA 12 9:21.062
2 37 JUAN CRUZ LAVIE 12 9:21.260 0.198
3 7 JUAN QUARTEROLO 12 9:21.874 0.812
4 15 ALAN ZUNDA 12 9:22.188 1.126
5 57 LUCIANO BARBERON 12 9:26.873 5.811
6 3 GUILLERMO KNECHT 12 9:27.034 5.972
7 29 DANIEL ESPOSITO 12 9:36.588 15.526
8 84 RAUL TAMBUSSA 12 9:40.819 19.757
9 19 MARCOS MARIOLI 12 9:46.181 25.119
10 70 GUILLERMO ANGELI 12 10:03.882 42.820
11 24 DIEGO ANGELI 12 10:41.100 1:20.038
NT 40 CRISTIAN GONZALEZ PORTILLO 11 8:49.792 NT
13 75 TOMAS CARELLI 11 9:33.547 1 Vuelta
NT 4 PABLO SAFFARANO 5 4:15.127 NT
2° SEMIFINAL MONOMARCA
Pos. N° Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1°
1 2 LEANDRO DOMINA 12 9:12.736
2 27 MANUEL GUERRERO 12 9:13.015 0.279
3 45 ANDRES ANGELI 12 9:18.283 5.547
4 50 CARLOS ALBERTI 12 9:18.641 5.905
5 71 JULIO OLIVER 12 9:20.014 7.278
6 14 ROBERTO COPPOLA 12 9:20.352 7.616
7 38 TOMAS RATTIGUEN 12 9:21.265 8.529
8 78 DAMIAN TEILLECHEA 12 9:26.116 13.380
9 62 AGUSTIN DILEMA 12 9:27.576 14.840
10 30 FABIO MALDONADO 12 9:28.491 15.755
11 54 CARLOS BLANC 12 9:33.931 21.195
12 25 EDGARDO NEILA 12 9:36.227 23.491
NT 6 MARCOS SANTAMARIA 7 5:29.715 NT
NT 72 CLAUDIO BAZTERRICA 2 2:04.671 NT
FINAL MONOMARCA
Pos. N° Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1°
1 2 LEANDRO DOMINA 20 20:09.909
2 45 ANDRES ANGELI 20 20:12.575 2.666
3 37 JUAN CRUZ LAVIE 20 20:12.764 2.855
4 14 ROBERTO COPPOLA 20 20:14.549 4.640
5 7 JUAN QUARTEROLO 20 20:14.809 4.900
6 54 CARLOS BLANC 20 20:16.618 6.709
7 57 LUCIANO BARBERON 20 20:18.681 8.772
8 3 GUILLERMO KNECHT 20 20:18.698 8.789
9 71 JULIO OLIVER 20 20:21.338 11.429
10 27 MANUEL GUERRERO 20 20:21.450 11.540
11 29 DANIEL ESPOSITO 20 20:21.494 11.585
12 30 FABIO MALDONADO 20 20:23.232 13.323
13 62 AGUSTIN DILEMA 20 20:25.577 15.668
14 84 RAUL TAMBUSSA 20 20:25.764 15.855
NT 50 CARLOS ALBERTI 17 18:11.937 3 Vueltas
NT 78 DAMIAN TEILLECHEA 12 12:27.320 5 Vueltas
NT 8 SANTIAGO LANTELLA 12 12:37.716 10.396
NT 38 TOMAS RATTIGUEN 3 2:48.151 9 Vueltas
NT 15 ALAN ZUNDA 1 1:00.560 2 Vueltas
NT 25 EDGARDO NEILA 1 1:01.104 0.544
Deja una respuesta